Candidado a la Municipalidad Distrital NUEVA REQUENA por PERUANOS POR EL KAMBIO
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| BAJO NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA, EN NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO | CAPACITACIÓN DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA CON METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE, Y PROGRAMAS DE NUTRICIONALES PARA DOTAR A LOS JÓVENES DE UNA MEJOR CAPACIDAD RETROALIMENTICIA. | AL 2022 MEJOR COMPRENSIÓN LECTORA EN NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES EN ETAPA ESTUDIANTIL. | 
| SERVICIO DEFICIENTE DE LA RED DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN LAS REDES DE ALIMENTACIÓN A LA PARTE ALTA SEGUNDA ETAPA. | AL 2022 EL 90% DE LA POBLACIÓN CONTARÁ CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CON SERVICIOS DE CALIDAD. | 
| FALTA DE ESPACIOS DE DEPORTIVOS PARA LA FOMENTAR LA DISCIPLINAS DEPORTIVAS. | CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (CRECIENDO CON EL FUTBOL) Y OTRAS DISCIPLINAS. | AL 2022 SE CONTARA CON UN MODERNO POLIDEPORTIVO Y CON JÓVENES PROMESAS QUE DEJARAN EN ALTO EL DISTRITO | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| NO EXISTEN INCENTIVOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL HOTELERA Y GASTRONÓMICA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA. | APOYAR A LAS MICROEMPRESAS DEDICADAS A DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS. | AL 2022, EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA TENDRÁ MEJOR OFERTA Y DEMANDA EN LA PARTE EMPRESARIAL HOTELERA Y GASTRONÓMICA. | 
| NO EXISTEN INCENTIVOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL HOTELERA Y GASTRONÓMICA EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA. | APOYAR A LAS MICROEMPRESAS DEDICADAS A DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS. | AL 2022, EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA TENDRÁ MEJOR OFERTA Y DEMANDA EN LA PARTE EMPRESARIAL HOTELERA Y GASTRONÓMICA. | 
| NO EXISTEN INCENTIVOS PARA LA REFORESTACIÓN CON ESPECIES MADERABLES Y ORNAMENTALES. | CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES MADERABLES DE BAJA DENSIDAD COMO BOLAINA, MARUPA, PASHACO, PARA APOYAR EN LA PROMOCIÓN DE REFORESTACIÓN Y TENER PARCELAS CON PRODUCCIÓN AGROFORESTAL. | EL 2022 SE CONTARA CON PARCELAS REFORESTADAS EN ETAPA DE PRODUCCIÓN GENERANDO MAYOR MOVIMIENTO ECONÓMICO EN LA PARTE INDUSTRIAL. | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| INADECUADA UBICACIÓN DEL BOTADERO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. | REUBICAR DE MANERA ESTRATÉGICA EL NUEVO BOTADERO MUNICIPAL, ADECUÁNDONOS AL CRECIMIENTO URBANO DEL DISTRITO. | AL 2022 SE CONTARÁ CON EL NUEVO BOTADERO MUNICIPAL LA QUE DISMINUIRÁ LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SE MITIGARA LAS ENFERMEDADES CAUDAS POR LOS FOCOS INFECCIOSOS. | 
| ALTA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. | CAPACITAR A LOS AGRICULTORES PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CAUSADA POR EL USO DE INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES. | AL 2022 SE TENDRÁ AGRICULTORES CON EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE CONTRIBUYAN EN LA PRESERVACIÓN DE NUESTRO MEDIO. | 
| ALTA CONTAMINACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS (POLVO). | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA PARA REGAR LAS CALLES EVITANDO DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN. | AL 2022 SE TENDRÁ MENORES CAUSAS DE ENFERMEDAD CAUSADAS POR EL POLVO. | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INEFICIENTES. | ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN SU CONJUNTO. | A PARTIR DEL 2019 LA MUNICIPALIDAD ESTARÁ MEJOR ESTRUCTURADA, CON ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y TRASPARENTE. | 
| POBLACIÓN CONSIENTE SOBRE EL ALTO GRADO DE CORRUPCIÓN EN TODOS LOS NIVELES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. | REORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN SU CONJUNTO. | A PARTIR DEL 2019, SE ERRADICARA LA CORRUPCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. | 
| FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA MUNICIPALIDAD | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES. | A PARTIR DEL 2019 EL 100% DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES ESTARÁN CAPACITADOS PLENAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | 
Visitado 410 veces
Prueba el buscador de candidatos
                Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
                Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
                ¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
                Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
                Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
                    Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
            PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE