Candidado a la Municipalidad Provincial HUARI por MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| PRESENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR E INSEGURIDAD CIUDADANA | MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REDUCIDA VIOLENCIA FAMILIAR | 80% DE LA POBLACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA Y 70% LIBRE DE VIOLENCIA FAMILIAR | 
| LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS VECINOS INVOLUCRADAS CON LA SEGURIDAD | MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REDUCIDA VIOLENCIA FAMILIAR | 80% DE LA POBLACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA Y 70% LIBRE DE VIOLENCIA FAMILIAR | 
| DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y MORTALIDAD INFANTIL | MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD COLECTIVA | REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA AL 12% Y LA MORTALIDAD INFANTIL A 10 POR 1000 NACIDOS VIVOS | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL AGRO EN PRODUCTOS DE PAN LLEVAR | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO DIGNO | ALCANZAR LA PRODUCTIVIDAD MEDIA NACIONAL POR LÍNEA | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTA LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL CON DISMINUCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CAMBIOS DEL CLIMA Y EVENTOS GEOLÓGICOS | 0.57 DE ÍNDICE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL | 
| CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL CON DISMINUCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CAMBIOS DEL CLIMA Y EVENTOS GEOLÓGICOS | ACOPIO Y RECICLAJE DEL 90% DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| INDIFERENCIA DE LA COMUNIDAD EN EL ROL DEL GOBIERNO LOCAL | EJERCICIO DEL COGOBIERNO EN TODA LA PROVINCIA | CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y DE LOS CCL | 
| MALOS MANEJOS DE LOS FONDOS DEL ESTADO | EJERCICIO DEL COGOBIERNO EN TODA LA PROVINCIA | CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y DE LOS CCL | 
| INSUFICIENTE RECURSO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | EFICAZ GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA PROVINCIA | LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS SON PERTINENTES Y ACORDES A LAS POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA | 
Visitado 822 veces
Prueba el buscador de candidatos
                Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
                Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
                ¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
                Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
                Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
                    Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
            PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE