Candidado a la Municipalidad Provincial JUNIN por ALIANZA PARA EL PROGRESO
--
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| SE INCREMENTA EL DENOMINADO MAL DE ALTURA LA CUAL AFECTA ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS MAYORES Y TIENE GRAN PORCENTAJE DE MORTALIDAD. | SE INCREMENTA EL DENOMINADO MAL DE ALTURA LA CUAL AFECTA ESPECIALMENTE A LAS PERSONAS MAYORES Y TIENE GRAN PORCENTAJE DE MORTALIDAD. | CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUTO DE MEDICINA DE ALTURA DE LA REGIÓN JUNÍN EN LA PROVINCIA DE JUNÍN | 
| ESCASA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS CALLES DE JUNÍN. | IMPULSAR LA PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PROVINCIA DE JUNÍN. | CONSTRUCCIÓN DE 20 KM DE VÍAS URBANAS. | 
| EXISTENCIA DE MALES DEL SISTEMA DIGESTIVO A CAUSA DEL MAL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE | GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS POZAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. SE REQUIERE MEJORAR Y MODERNIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA | REDUCCIÓN DE MALES DIGESTIVOS EN UN 60%. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN UN 80% | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| ALTO ÍNDICE DE MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE JUNÍN LO QUE DETERMINA QUE LA CIUDAD, CENTROS POBLADO Y ANEXOS SE VAYA QUEDANDO POCO A POCO SIN HABITANTES | POSIBILITAR FUENTES DE INGRESO FAMILIAR CON LA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS QUE SE PRODUCEN EN LA PROVINCIA Y LA APERTURA DE MAYOR CANTIDAD DE MERCADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. | CRECIMIENTO POBLACIONAL Y CRECIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DEL POBLADOR JUNINO | 
| INEFICIENTE CONEXIÓN VIAL ENTRE LA CIUDAD DE JUNÍN, ONDORES, PARI, PUENTE UPAMAYO, COCHAMARCA (PASCO) EL CUAL SE REALIZA MEDIANTE UNA CARRETERA AFIRMADA QUE PERMANENTEMENTE REQUIERE MANTENIMIENTO | CONSEGUIR EL FINANCIAMIENTO PARA EL ASFALTADO DE LA CARRETERA JUNÍN, ONDORES, PARI, PUENTE UPAMAYO, COCHAMARCA (PASCO | MEJORA DEL 100% DE INTERCONEXIÓN VIAL CON 45 KM DE CARRETERA ASFALTADA Y CREACIÓN DE NUEVOS CIRCUITOS TURÍSTICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | 
| BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEL TURISMO, PESE A TENER IMPORTANTES RECURSOS DENTRO DE ESTE ASPECTO | INCORPORAR A LAS COMUNIDADES, ORGANIZACIONES DE BASE Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL ÁMBITO PROVINCIAL EN EL PROCESO DE DESARROLLO TURÍSTICO | 01 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE JUNÍN | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| INADECUADO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS GENERADAS EN LA CIUDAD DE JUNÍN LO QUE CONTAMINA PASTOS NATURALES Y LOS RÍOS QUE VIERTEN SUS AGUA AL LAGO CHINCHAYCOCHA. | IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POZAS FALTANTES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA CIUDAD DE JUNÍN. | FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 
| CONTAMINACIÓN DEL LAGO CHINCHAYCOCHA POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS Y TAMBIÉN POR DESFOGUE DE AGUAS SERVIDAS DE LA POBLACIÓN | GESTIONAR UN ADECUADO CONTROL DE DE AGUAS CONTAMINADAS VERTIDAS POR LAS COMPAÑÍAS MINERAS Y LA POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE JUNÍN | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL LAGO CHINCHAYCOCHA EN UN 50% | 
| CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR LA CARENCIA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE JUNÍN | SE GESTIONA ANTE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNÍN A FIN DE PODER CONTAR CON UN TERRENO DONDE SE CONSTRUYA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | LA CIUDAD DE JUNÍN CUENTA CON UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES | 
| PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 | 
|---|---|---|
| NECESIDAD DE PLANIFICAR LA CIUDAD CON VISOS AL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN DADO QUE ACTUALMENTE VIENE CRECIENDO DE MANERA DESORDENADA | PROPICIAR EL CATASTRO URBANO Y ACTUALIZAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO | LA CIUDAD DE JUNÍN CUENTA CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO ACTUALIZADO Y DONDE SE PLANIFICA ORDENADAMENTE SU CRECIMIENTO URBANO | 
| IMAGEN URBANA CON DETERIORO Y CON DESCUIDO Y FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | IMPULSAR UNA GESTIÓN DE GOBIERNO LOCAL QUE CUIDE Y MANTENGA LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE TAL FORMA QUE SE MEJORE LA ALICAÍDA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE JUNÍN | LA CIUDAD DE JUNÍN PRESENTA UNA IMAGEN URBANA MÁS ORDENADA Y ATRACTIVA PARA EL TURISMO | 
| CRECIENTE INSEGURIDAD CIUDADANA CON CASOS DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA DE VARIOS TIPOS. | PROPICIAR ACCIONES COORDINADAS ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL,PNP Y SISTEMA JUDICIAL A FIN DE REDUCIR EL NIVEL DE VIOLENCIA Y AFIRMAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA. | SE REDUCE EN 50% LA PERCEPCIÓN DE LA DELINCUENCIA RESPECTO AL PROMEDIO ACTUAL | 
Visitado 661 veces
Prueba el buscador de candidatos
                Elecciones Generales en el Perú 2026: ¿Qué vamos a elegir los peruanos?
                Escaños para Senadores en el Perú 2026: Distribución por Distritos Electorales
                ¿Cuánto costará la bicameralidad en el Perú 2026?
                Diferencias entre Senadores y Diputados en el Perú 2026
                Requisitos para ser candidato a Senador en las elecciones Perú 2026
                    Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
            PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE