Candidado a la Municipalidad Provincial DATEM DEL MARAÑON por TODOS POR EL PERU
--
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
NIVEL DE POBREZA EXTREMA, CON GRANDES FOCOS DE POBREZA PAUPÉRRIMA, A FALTA DE OPORTUNIDADES POR PARTE DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL EN LOS SECTORES VULNERABLES; LO QUE REFLEJA EL SUBDESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIÓN DE TODAS LA EDADES Y GÉNEROS, CON IMPACTO EN LAS FAMILIAS CON ALTO NIVEL DE DESEMPLEO. | ARTICULAR POLÍTICAS TRIPARTITAS ENTRE EL GOBIERNO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, PARA IMPULSAR PROGRAMAS SOCIALES ENFOCANDO COMO BENEFICIARIOS A JÓVENES, MUJERES Y FAMILIAS SIN OPORTUNIDADES; DE TAL MANERA QUE SE DEN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE VAYAN DE LA MANO CON PROGRAMAS MUNICIPALES ASISTENCIALES. | LOGRAR EL AUMENTO EN UN 15% MAS, DEL PROGRESO SOCIAL, CON RESPECTO AL ANTERIOR GOBIERNO LOCAL; CUYA META ES LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y QUE SE SIENTA EN EL MEDIANO PLAZO EL BIENESTAR SOCIAL, DISMINUYENDO LOS INDICADORES QUE ATENTAN CONTRA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DEL DATEM. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
DEFICIENCIA EN CONECTIVIDAD EN CARRETERAS, EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, SIN MEJORAMIENTO DEL ORNATO URBANO CON PUERTO FLUVIAL SIN LOS ESTÁNDARES MARÍTIMOS ADECUADOS, FALTA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y DE INVERSIÓN PRIVADA LO QUE LE REFLEJA UN BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA POBLACIÓN. | EJECUTAR UNA REINGENIERIA DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTOS DE OBRAS QUE GENEREN UNA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y EN CONSECUENCIA EL CRECIMIENTO PROGRESIVO DE LOS CIUDADANOS DE DATEM DEL MARANON | LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, PEA DE LA PROVINCIA DATEM DEL MARANON SE PROYECTA A INCREMENTARSE EN CUATRO ANOS DE GESTION EN UN 20% ADICIONAL SOBRE LA REALIDAD ACTUAL, REFLEJADO PROGRESO SOCIO ECONÓMICO EN LOS BOLSILLOS DEL CIUDADANO. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
DETRACTORES PERMANENTES EN LA PROVINCIA, CONSIDERADA COMO RESERVA PETROLERA, CON ANTECEDENTES DE DERRAME DE CRUDO DE PETROLEO, CON HISTORIAL DE CONFLICTO SOCIAL ENTRE INDÍGENAS Y RIBEREÑOS, EN ZONAS RESERVADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. PROBLEMAS DE CAZA FURTIVA INDISCRIMINADA Y TALA DE ARBOLES. | DISEÑAR POLÍTICAS PUBLICAS CONCERTADAS ENTRE EL GOBIERNO LOCAL, LAS ORGANIZACIONES Y FEDERACIONES NATIVAS, LA COMUNIDAD Y SUS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE MITIGAR, REMEDIAR Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE, EN LOS ENTORNOS DE FLORA, FAUNA, MINERÍA, HIDROCARBUROS, CON EL PROPÓSITO DE ERRADICAR. | DISMINUIR EN UN 40%, MEDIANTE PLANES DE PREVENCIÓN INMEDIATOS Y PRESUPUESTADOS, LOS DANOS EN LOS ESPACIOS AMBIENTALES AFECTADOS, Y CON LOS AGENTES INVOLUCRADOS ERRADICAR LOS PROBLEMAS COLATERALES QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE Y SU ENTORNO POBLACIONAL DIRECTO. |
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
---|---|---|
GESTIÓN OBSOLETA DE AUTORIDADES ANTERIORES QUE UTILIZABAN EL PRESUPUESTO SIN IMPACTO SOCIO ECONÓMICO EN LA PROVINCIA, CON ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE PROVOCO LA INOPERANCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, DÁNDOSE COMO RESULTADOS EL RETRASO INTERNO INSTITUCIONAL. | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL CONCERTADOS CON LA SOCIEDAD CIVIL, PARA ACERCAR A LOS VECINOS Y A LOS GRUPOS ORGANIZADOS FISCALIZADORES QUE REFUERCEN EL TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA UN MEJOR CONTROL CON POLÍTICAS DE GASTO ADECUADAS Y OPTIMAS EN CUANTO A PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA. | DISMINUIR EN 30% LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA MODALIDAD DE PECULADO, MALVERSACIÓN DE FONDOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS,QUE ATENTAN CONTRA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN,QUE REPERCUTE DIRECTAMENTE EN EL PROGRESO DE LA PROVINCIA; ASIMISMO DEBILITA LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN EN SU CONJUNTO. |
Visitado 410 veces
Prueba el buscador de candidatos
Voto Digital en Perú 2026: Cuándo Votar desde tu Celular y Requisitos Necesarios (JNE)
¿Afiliado a un partido político sin tu consentimiento? Cómo desafiliarte gratis en JNE
Dina Boluarte es la actual presidenta de Perú
Partidos Políticos para las elecciones 2024
Elecciones Presidenciales y Congresales en Perú 2026
Descarga Simulacro A1 MTC
Aplicativo para aprobar el examen de reglas para la categoria A1. Descarga y empieza a estudiar con el simulacro para el examen A1
PERÚVOTOINFORMADO
Por un voto consciente ¡infórmate!
© Todos los derechos reservados | peruvotoinformado.com | 2017 - 2025
Información de interés público fuente Página Oficial del JNE